<!-- ngg_resource_manager_marker -->	<div style="display:none">
	</div>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>רשימות על דיכוי וחרות &#187; הצעות מחקר</title>
	<atom:link href="https://site5000.com/category/%d7%94%d7%a6%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://site5000.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Dec 2025 11:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>he-IL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.33</generator>
	<item>
		<title>האם ליד אישה בהריון באמת מסתובבות יותר נשים בהריון</title>
		<link>https://site5000.com/2019/03/12/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8/</link>
		<comments>https://site5000.com/2019/03/12/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2019 10:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[הצעות מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[מטאפיזי]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://site5000.com/?p=3379</guid>
		<description><![CDATA[<p>אומרים שאישה בהריון רואה יותר נשים בהריון כי היא יותר מפוקסת על הריון לפי חוק המשיכה, באמת יסתובבו בסביבתה יותר נשים בהריון, מסיבה זו. האם חוק המשיכה עובד? דרושות 10 נשים בהריון ו 10 שאינן בהריון לניסוי פשוט</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://site5000.com/2019/03/12/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8/">האם ליד אישה בהריון באמת מסתובבות יותר נשים בהריון</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://site5000.com">רשימות על דיכוי וחרות</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://site5000.com/2019/03/12/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%93-%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%94-%d7%91%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%aa%d7%95%d7%91%d7%91%d7%95%d7%aa-%d7%99%d7%95%d7%aa%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>תסמונת אלכסנדר</title>
		<link>https://site5000.com/2008/12/27/%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a8/</link>
		<comments>https://site5000.com/2008/12/27/%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 10:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[הצעות מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[תרבות וזהות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site5000.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[<p>אלכסנדר היה דיקטטור מוקדוני רע מזג, אלכסנדר לא הסתפק בשליטה על מוקדוניה אלה יצא למסעות כיבושים ביזה ורצח מוצלחים שהפכו אותו לכובש הגדול בכל הזמנים. בתהליך הממושך איבדו מיליונים את רכושם, בריאותם, משפחתם, בתוליהן, חרותם וחייהם. בעקבות מעשיו אלה זכה אלכסנדר לכינוי אלכסנדר הגדול ורבים בחבר העמים לשעבר נקראים על שמו (שאלתי לא מעט אלכסים לפשר שמם, על שמו!). מה רמת הציפיות של הורים שקראו לילדם על שם האימפריאליסט הנערץ, ולמה הוא כל כך פופולארי אצל אנשים שבאו מתרבות סוציאליסטית דווקא? לא ברור. מעניין אולי לערוך מחקר השוואתי בין רמת ההישגיות, התחרותיות והלחץ אצל אלכסים מול קבוצת ביקורת.</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://site5000.com/2008/12/27/%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a8/">תסמונת אלכסנדר</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://site5000.com">רשימות על דיכוי וחרות</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://site5000.com/2008/12/27/%d7%aa%d7%a1%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%9b%d7%a1%d7%a0%d7%93%d7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>מימון למחקר תיאולוגי</title>
		<link>https://site5000.com/2008/05/13/fundraising/</link>
		<comments>https://site5000.com/2008/05/13/fundraising/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 15:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[הצעות מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[דת]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://site5000.wordpress.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p>אני מחפש מימון לשתי עבודות מחקר: 1 &#8211; מחקר הבוחן את האפקטיביות של תפילה (יהודית) המבוצעת ע&#8221;י קרוב משפחה או ידיד להחלמתו של חולה. המחקר יתמקד בחולים מאושפזים, הסובלים מחולי עבורו קיימת סטטיקטיקה רחבה באשר לסיכויי ומידת ההחלמה, לקבוצת הביקורת יבחרו חולים הזוכים לתשומת לב ועידוד של קרובי משפחה וחברים, אך לא לתפילות. המחקר ראשוני, גוף מחקר הבוחן אפקטיביות של פרקטיקות דתיות יתן כך אני מקווה, אינדיקציה מסויימת לנכונות המטאפיזיקה עליהן הן נסמכות[1]. 2 &#8211; מחקר הבוחן גלישת גלים כפרקטיקה טאואיסטית (הרמוניה וזרימה עם כוחות הטבע&#8230;), המחקר יבחן את יחסם ומצבם בעולם של בוגרים שהרבו לגלוש בתקופת ההתבגרות, לקבוצת הביקורת ...</p>
<p>הפוסט <a rel="nofollow" href="https://site5000.com/2008/05/13/fundraising/">מימון למחקר תיאולוגי</a> הופיע ראשון ב<a rel="nofollow" href="https://site5000.com">רשימות על דיכוי וחרות</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://site5000.com/2008/05/13/fundraising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
